GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama F. Marinos | 23 | 14 | 6 | 3 | 50 | 25 | 48 |
Kashiwa Reysol | 24 | 13 | 3 | 8 | 31 | 23 | 42 |
Cerezo Osaka | 24 | 11 | 8 | 5 | 39 | 26 | 41 |
Kashima Antlers | 24 | 11 | 7 | 6 | 35 | 31 | 40 |
Sanfrecce Hiroshima | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 24 | 38 |
Kawasaki Frontale | 21 | 11 | 4 | 6 | 32 | 25 | 37 |
FC Tokyo | 23 | 10 | 5 | 8 | 27 | 27 | 35 |
Urawa Reds | 24 | 7 | 11 | 6 | 30 | 24 | 32 |
Sagan Tosu | 22 | 6 | 11 | 5 | 32 | 27 | 29 |
Nagoya Grampus | 23 | 7 | 8 | 8 | 21 | 24 | 29 |
Avispa Fukuoka | 23 | 6 | 9 | 8 | 17 | 20 | 27 |
Kyoto Sanga F.C. | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 28 | 26 |
Shonan Bellmare | 23 | 6 | 7 | 10 | 18 | 25 | 25 |
Consadole Sapporo | 23 | 5 | 10 | 8 | 21 | 39 | 25 |
Gamba Osaka | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 | 32 | 22 |
Jubilo Iwata | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 | 34 | 22 |
Shimizu S-Pulse | 23 | 4 | 9 | 10 | 29 | 38 | 21 |
Vissel Kobe | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | 32 | 21 |
___
Consadole Sapporo 2, Nagoya Grampus 2
Jubilo Iwata 1, Shonan Bellmare 0
Urawa Reds 3, Kawasaki Frontale 1
Yokohama F. Marinos 2, Kashima Antlers 0
Gamba Osaka 1, Kyoto Sanga F.C. 1
Cerezo Osaka 2, Avispa Fukuoka 0
Vissel Kobe 0, Kashiwa Reysol 1
Sanfrecce Hiroshima 1, FC Tokyo 2
Shimizu S-Pulse 3, Sagan Tosu 3
Avispa Fukuoka vs. Gamba Osaka, 1 a.m. ppd
Kashima Antlers 0, Sanfrecce Hiroshima 2
Kyoto Sanga F.C. 1, Kashiwa Reysol 2
Nagoya Grampus 3, Urawa Reds 0
Cerezo Osaka 3, Vissel Kobe 0
FC Tokyo vs. Shimizu S-Pulse, 5 a.m.
Kawasaki Frontale vs. Yokohama F. Marinos, 6 a.m.
Shonan Bellmare vs. Consadole Sapporo, 6 a.m.
Sagan Tosu vs. Jubilo Iwata, 6 a.m.
Consadole Sapporo vs. Vissel Kobe, 1 a.m.
Jubilo Iwata vs. Urawa Reds, 5:30 a.m.
FC Tokyo vs. Cerezo Osaka, 6 a.m.
Kawasaki Frontale vs. Kyoto Sanga F.C., 6 a.m.
Yokohama F. Marinos vs. Shonan Bellmare, 6 a.m.
Kashima Antlers vs. Avispa Fukuoka, 5 a.m.
Kashiwa Reysol vs. Sanfrecce Hiroshima, 5:30 a.m.
Gamba Osaka vs. Shimizu S-Pulse, 6 a.m.
Sagan Tosu vs. Nagoya Grampus, 6 a.m.